Tréninkový systém SYNRG180 je prostorově úsporný tím, že slouží jako úložná jednotka pro příslušenství, kterou můžete pohodlně umístit podél zdi a zároveň je funkční tréninkovou soupravou. Je navržen pro tréninky menších skupin, vedených instruktorem nebo samostatně, aby vyhovoval kondiční úrovni každého cvičícího nebo programovým potřebám trenéra. Jedná se o modulární systém, který lze na zakázku nakonfigurovat jako samostatný tréninkový oddíl nebo rozšířit, aby vyplnil celý tréninkový prostor pro kompletní funkční trénink.
MOŽNOSTI SYNRGY180:
SYNRGY180-SS – Samostatné úložiště
SYNRGY180-DS – Dvojité úložiště
SYNRGY180-TS – Trojité úložiště
Příslušenství je prodejné samostatně

Funkční tréninkový systém, který nezabere mnoho prostoru. Fitness zařízení tak mohou vytvořit solidní efektivní tréninkovou plochu, která skýtá dostatek úložného prostoru.

Rozšiřitelnost i možnost různého uspořádání k přizpůsobení všem tréninkovým potřebám.

Jedinečný a příjemný design dodá estetičnost každému zařízení.
| SYNRGY180 ZÁKLADNÍ HMOTNOST | 80 kg |
| SYNRGY180 ZÁKLADNÍ ROZMĚRY H X Š X V | 118 cm x 150 cm x 239 cm |
| SYNRGY180 HMOTNOST ROZŠÍŘENÍ | 39 kg |
| SYNRGY180 ROZMĚRY ROZŠÍŘENÍ H X Š X V | 118 cm x 23 cm x 239 cm |
| JEDNOTKA PRO STAHOVÁNÍ LANA – HMOTNOST | 25 kg |
| JEDNOTKA PRO STAHOVÁNÍ LANA – ROZMĚRY H X Š X V | 14 cm x 20 cm x 47 cm |
| TERČ PRO HOD MEDICINBALEM – HMOTNOST | 20 kg |
| TERČ PRO HOD MEDICINBALEM – ROZMĚRY H X Š X V | 80 cm x 41 cm x 127 cm |
| HÁK NA BOXOVACÍ PYTEL – HMOTNOST | 6 kg |
| HÁK NA BOXOVACÍ PYTEL – ROZMĚRY H X Š X V | 86 cm x 6 cm x 22 cm |
| HÁK NA BOXOVACÍ PYTEL – NOSNOST | 45 kg |
| T-OSA – HMOTNOST | 16 kg |
| T-OSA – ROZMĚRY H X Š X V | 22 cm x 11cm x 203 cm |
| T-OSA – NOSNOST | 143 kg |
| ÚLOŽIŠTĚ KOTOUČŮ PRO T-OSU – HMOTNOST | 6 kg |
| ÚLOŽIŠTĚ KOTOUČŮ PRO T-OSU – ROZMĚRY H X Š X V | 20 cm x 42 cm x 32 cm |
| ÚLOŽIŠTĚ KOTOUČŮ PRO T-OSU – NOSNOST | 122 kg |
| POSILOVACÍ LANO – HMOTNOST | 2 kg |
| POSILOVACÍ LANO – ROZMĚRY H X Š X V | 18 cmx 5 cm x 20 cm |
| HRAZDA PRO ZÁVĚSNÝ SYSTÉM – HMOTNOST | 4 kg |
| HRAZDA PRO ZÁVĚSNÝ SYSTÉM – ROZMĚRY H X Š X V | 18 cm x 124 cm x 13 cm |
| HRAZDA PRO ZÁVĚSNÝ SYSTÉM – NOSNOST | 136 kg |
| MULTI ÚCHOPOVÁ HRAZDA – HMOTNOST | 10 kg |
| MULTI ÚCHOPOVÁ HRAZDA – ROZMĚRY H X Š X V | 43 cm x 124 cm x 13 cm |
| MULTI ÚCHOPOVÁ HRAZDA – NOSNOST | 136 kg |
| HRAZDA HRAZDA PRO ZÁVĚSNÉ MÍČE – HMOTNOST | 10 kg |
| HRAZDA HRAZDA PRO ZÁVĚSNÉ MÍČE – ROZMĚRY H X Š X V | 38 cm x 124 cm x 13 cm |
| HRAZDA HRAZDA PRO ZÁVĚSNÉ MÍČE – NOSNOST | 136 kg |
| ÚLOŽIŠTĚ PRO BALANČNÍ MÍČ – HMOTNOST | 6 kg |
| ÚLOŽIŠTĚ PRO BALANČNÍ MÍČ – ROZMĚRY H X Š X V | 55 cm x 118 cm x 18 cm |
| DVOJKOLEJNÁ POLICE – HMOTNOST | 7 kg |
| DVOJKOLEJNÁ POLICE – ROZMĚRY H X Š X V | 24 cm x 118 cm x 10 cm |
| DVOJKOLEJNÁ POLICE – NOSNOST | 54 kg |
| POLICE NA PŘÍSLUŠENSTVÍ – HMOTNOST | 19 kg |
| POLICE NA PŘÍSLUŠENSTVÍ – ROZMĚRY H X Š X V | 43 cm x 118 cm x 17 cm |
| POLICE NA PŘÍSLUŠENSTVÍ – NOSNOST | 308 kg |
| POLICE NA JEDNORUČNÍ ČINKY – HMOTNOST | 22 kg |
| POLICE NA JEDNORUČNÍ ČINKY – ROZMĚRY H X Š X V | 46 cm x 118 cm x 15 cm |
| POLICE NA JEDNORUČNÍ ČINKY – NOSNOST | 50 kg |
| STOJAN NA BOSU + POLICE – HMOTNOST POLICE | 17 kg |
| STOJAN NA BOSU + POLICE – ROZMĚRY H X Š X V | 53 cm x 118 cm x 36 cm |
| STOJAN NA BOSU + POLICE – NOSNOST | 191 kg |
| ŽEBŘINA – HMOTNOST | 47 kg |
| ŽEBŘINA – ROZMĚRY H X Š X V | 17 cmx 118 cm x 227 cm |
| ŽEBŘINA – NOSNOST | 136 kg |
| POLICE NA POSILOVACÍ TUBUSY VIPR + VĚŠÁK NA PODLOŽKY – HMOTNOST | 22 kg |
| POLICE NA POSILOVACÍ TUBUSY VIPR + VĚŠÁK NA PODLOŽKY – ROZMĚRY H X Š X V | 36 cm x 118 cm x 168 cm |
| POLICE NA POSILOVACÍ TUBUSY VIPR + VĚŠÁK NA PODLOŽKY – NOSNOST | 150 kg |
| DVOJKOLEJNÉ ÚLOŽIŠTĚ – HMOTNOST | 5 kg |
| DVOJKOLEJNÉ ÚLOŽIŠTĚ – ROZMĚRY H X Š X V | 24 cm x 77 cm x 10 cm |
| DVOJKOLEJNÉ ÚLOŽIŠTĚ – NOSNOST | 41 kg |
| PŘIHRÁDKA NA PŘÍSLUŠENSTVÍ – HMOTNOST | 17 kg |
| PŘIHRÁDKA NA PŘÍSLUŠENSTVÍ – ROZMĚRY H X Š X V | 30 cm x 76 cm x 18 cm |
| PŘIHRÁDKA NA PŘÍSLUŠENSTVÍ – NOSNOST | 61 kg |
| STOJAN NA BOSU – HMOTNOST | 4.5 kg |
| STOJAN NA BOSU – ROZMĚRY H X Š X V | 51 cm x 66 cm x 23 cm |
| ÚLOŽIŠTĚ PRO BALANČNÍ MÍČ – HMOTNOST | 3 kg |
| ÚLOŽIŠTĚ PRO BALANČNÍ MÍČE – ROZMĚRY H X Š X V | 48 cm x 65 cm x 10 cm |
| POSILOVACÍ DESKA – HMOTNOST | 15 kg |
| POSILOVACÍ DESKA – ROZMĚRY H X Š X V | 5 cm x 48 cm x 76 cm |
| NAKLÁDACÍ ČINKY POWER BLOCKS PRO 50 – HMOTNOST | 16 kg |
| NAKLÁDACÍ ČINKY POWER BLOCKS PRO 50 – ROZMĚRY H X Š X V | 43 cm x 75 cm x 18 cm |
| NAKLÁDACÍ ČINKY POWER BLOCKS PRO 50 – NOSNOST | 45 kg |
| VĚŠÁK NA PODLOŽKY – HMOTNOST | 4 kg |
| VĚŠÁK NA PODLOŽKY – ROZMĚRY H X Š X V | 17cm x 67 cm x 17 cm |
| ÚLOŽIŠTĚ PRO POSILOVACÍ VÁLCE – HMOTNOST | 10 kg |
| ÚLOŽIŠTĚ PRO POSILOVACÍ VÁLCE – ROZMĚRY H X Š X V | 53 cm x 55 cm x 43 cm |

S180-8101

S180-8103

S180-8102

S180-6501

S180-6502

S180-6503

S180-8302

S180-6601

S180-9002

S180-9001

S180-9003

S180-SIDE-8102

S180-SIDE 8101

S180-9004

S180-9006

S180-9016

S180-9005

S180-8104

S180-8105

S180-8308

S180-8107

S180-8106